Datenschutz-
einstellungen
Hier können Sie jederzeit die Datenschutzeinstellungen ändern:
Cookie Einstellungen ändern
TAGESPASS | Erwachsene 18+ | Kinder * | Ermäßigt ** |
---|---|---|---|
23,-€ | 17,-€ | 20,-€ | |
ab 11:00 Uhr | 22,-€ | 16,-€ | 19,-€ |
ab 12:00 Uhr | 21,-€ | 15,-€ | 18,-€ |
ab 13:00 Uhr | 20,-€ | 14,-€ | 17,-€ |
3 Stunden | 20,-€ | 14,-€ | 17,-€ |
Nachtski Do und Fr 17.30 – 21 Uhr | 20,-€ | 14,-€ | 17,-€ |
Tag und Nacht ab 9.30 Uhr | 38,-€ | 25,-€ | 32,-€ |
Tag und Nacht ab 13 Uhr | 35,-€ | 22,-€ | 29,-€ |
MEHRTAGESPÄSSE | Erwachsene 18+ | Kinder * | Ermäßigt ** |
---|---|---|---|
2 Tage | 40,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
3 Tage | 59,00 € | 40,00 € | 49,00 € |
4 Tage | 74,00 € | 49,00 € | 62,00 € |
5 Tage | 88,00 € | 57,00 € | 74,00 € |
6 Tage | 101,00 € | 64,00 € | 85,00 € |
7 Tage | 113,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
3 Tage Variabel | 63,00 € | 43,00 € | 53,00 € |
5 Tage Variabel | 103,00 € | 68,00 € | 88,00 € |
10 Tage Variabel | 200,00 € | 130,00 € | 168,00 € |
LIFT & RODELN | Erwachsene 18+ | Kinder * | Ermäßigt ** |
---|---|---|---|
Sessellift Berg + Tal | 6,00 € | 5,00 € | 4,50 € |
Sessellift Berg oder Tal | 4,00 € | 3,00 € | 2,50 € |
Rodelticket Tag (inkl. Zauberteppich) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Gültig Montag bis Freitags für Schüler*innen bis 17 Jahren.
Hier können Sie jederzeit die Datenschutzeinstellungen ändern:
Cookie Einstellungen ändern